WELLD WLC5523-12
12 Ton Luffing Jib Tower Crane
12 t maximum lifting capacity · 55 m maximum working radius · 42.8 m free-standing height
Jib 55 m | Working Radius (m) | 5.1~24.4 | 25 | 26 | 30 | 34.8 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
Load (t) | a=4 | 12 | 9.67 | 8.9 | 7.35 | 5.8 | 5.76 | 4.42 | 3.45 | 2.7 | 2.1 | ||
a=2 | 6 | 5.96 | 4.62 | 3.65 | 2.9 | 2.3 | |||||||
Jib 50 m | Working Radius (m) | 4.7~24.76 | 25 | 27 | 30 | 35.5 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||
Load (t) | a=4 | 12 | 9.85 | 8.9 | 7.6 | 5.95 | 5.8 | 4.66 | 3.74 | 3 | |||
a=2 | 6 | 4.86 | 3.94 | 3.2 | |||||||||
Jib 45 m | Working Radius (m) | 4.3~20.2 | 25 | 28.6 | 30 | 35 | 36.1 | 40 | 45 | ||||
Load (t) | a=4 | 12 | 10.1 | 8.9 | 7.9 | 6.1 | 5.8 | 4.8 | 3.95 | ||||
a=2 | 6 | 5 | 4.15 | ||||||||||
Jib 40 m | Working Radius (m) | 3.8~22.5 | 25 | 28.85 | 30 | 35 | 37.7 | 40 | |||||
Load (t) | a=4 | 12 | 10.35 | 8.9 | 8.28 | 6.3 | 5.8 | 5 | |||||
a=2 | 6 | 5.2 | |||||||||||
Jib 30 m | Working Radius (m) | 2.9~23.1 | 25 | 29.16 | 30 | ||||||||
Load (t) | a=4 | 12 | 10.8 | 8.9 | 8.6 | ||||||||
a=2 | 6 | ||||||||||||
WELLD WLC5523-12 - Luffing Tower Crane Ballast Weight
Range | Counter-jib | Weight - 4 t | Weight - 3 t | Weight - 2 t | Amount (t) |
55 m | 7.5 m | 1 | 5 | 2 | 23 |
50 m | 1 | 5 | 1 | 21 | |
45 m | 1 | 5 | 1 | 21 | |
40 m | 1 | 4 | 2 | 20 | |
35 m | 1 | 4 | 2 | 20 | |
30 m | 1 | 4 | 2 | 20 |
WELLD WLC5523-12 - Luffing Tower Crane Mechanism Properties
Name | Falls | Speed | Load | Drum Capacity | Power |
Hoisting | a=2 | 0~80 m/min | 3 t | 550 m | 55 kW |
0~40 m/min | 6 t | ||||
a=4 | 0~40 m/min | 6 t | |||
0~20 m/min | 10 t | ||||
Luffing | ≤3 min | 37 kW | |||
Slewing | 0~0.7 r/min | 5.5 X 2 kW | |||
Power supply | 380V/50Hz | Total Power (excluding telescoping) | 103 kW | ||
Packaging and Logistics
We ensure that tower cranes are carefully packed in order to be delivered safely to its final destination