WELLD WLC6020-12
12 Ton Luffing Jib Tower Crane
12 t maximum lifting capacity · 60 m maximum working radius · 39.9 m free-standing height
WELLD WLC6020-12 - Luffing Tower Crane Load Diagram
Jib 60 m | Working Radius (m) | 5.54~24.6 | 30 | 35 | 37.8 | 38.5 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||
Luffing Angle | 85°~66.6° | 61.04° | 55.61° | 52.41° | 51.59° | 49.79° | 43.43° | 36.21° | 27.43° | 15° | |||
Load (t) | a=4 | 12 | 8.92 | 6.9 | 6 | 5.79 | 5.38 | 4.19 | 3.24 | 2.46 | 1.8 | ||
a=2 | 6 | 5.58 | 4.39 | 3.44 | 2.66 | 2 | |||||||
Jib 55 m | Working Radius (m) | 5.54~24.6 | 30 | 35 | 37.8 | 38.6 | 40 | 45 | 50 | 55 | |||
Luffing Angle | 85°~64.31° | 58.12° | 51.96° | 48.28° | 47.18° | 45.23° | 37.6° | 28.31° | 15° | ||||
Load (t) | a=4 | 12 | 8.82 | 6.87 | 6 | 5.8 | 5.41 | 4.27 | 3.36 | 2.6 | |||
a=2 | 6 | 5.61 | 4.47 | 3.56 | 2.8 | ||||||||
Jib 45 m | Working Radius (m) | 4.19~24.75 | 25 | 30 | 35 | 39.3 | 40 | 45 | |||||
Luffing Angle | 85°~57.82° | 57.45 | 49.79° | 41.13° | 32.25° | 30.35° | 15° | ||||||
Load (t) | a=4 | 12 | 11.77 | 9.17 | 7.26 | 6 | 5.8 | 4.7 | |||||
a=2 | 6 | 4.9 | |||||||||||
Jib 40 m | Range (m) | 3.74~25.1 | 30 | 35 | 40 | ||||||||
Luffing Angle | 85°~52.57° | 43.42° | 32.06° | 15° | |||||||||
Load (t) | a=4 | 12 | 9.42 | 7.53 | 6.1 | ||||||||
a=2 | 6 | ||||||||||||
Jib 30 m | Working Radius (m) | 2.84~25.65 | 30 | ||||||||||
Luffing Angle | 85°~34.1° | 15° | |||||||||||
Load (t) | a=4 | 12 | 9.8 | ||||||||||
a=2 | 6 | ||||||||||||
WELLD WLC6020-12 - Luffing Tower Crane Ballast Weight
Range | Counter-jib | Weight - 5 t | Weight - 5 t | Weight - 2 t | Amount (t) |
60 m | 7.55 m | 1 | 3 | 2 | 24 |
55 m | 1 | 3 | 2 | 24 | |
50 m | 1 | 3 | 1 | 22 | |
45 m | 1 | 3 | 1 | 22 | |
40 m | 1 | 3 | 0 | 20 | |
35 m | 1 | 3 | 0 | 20 | |
30 m | 1 | 3 | 0 | 20 |
WELLD WLC6020-12 - Luffing Tower Crane Mechanism Properties
Name | Falls | Speed | Load | Drum Capacity | Power |
Hoisting | a=2 | 0~90 m/min | 3 t | 500 m | 55 kW |
0~45 m/min | 6 t | ||||
a=4 | 0~45 m/min | 6 t | |||
0~22.5 m/min | 12 t | ||||
Luffing | ≤3 min | 45 kW | |||
Slewing | 0~0.6 r/min | 5.5 X 2 kW | |||
Power supply | 380V/50Hz | Total Power (excluding telescoping) | 111 kW | ||
Packaging and Logistics
We ensure that tower cranes are carefully packed in order to be delivered safely to its final destination