WELLD WLC6038-18
18 Ton Luffing Jib Tower Crane
18 t maximum lifting capacity · 60 m maximum working radius · 45.95 m free-standing height
WELLD WLC6038-18 - Luffing Tower Crane Load Diagram
Jib 60 m | Working Radius (m) | 5.5~39.11 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||||
Load (t) | a=2 | 9 | 8.71 | 7.09 | 5.78 | 4.7 | 3.8 | |||||
Jib 55 m | Working Radius (m) | 5.1~39.56 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||||
Load (t) | a=2 | 9 | 8.86 | 7.25 | 5.96 | 4.9 | ||||||
Jib 50 m | Working Radius (m) | 4.6~24.29 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||
Load (t) | a=4 | 18 | 17.39 | 13.58 | 10.85 | 8.8 | 7.19 | 5.9 | ||||
a=2 | 9 | 7.59 | 6.3 | |||||||||
Jib 45 m | Working Radius (m) | 4.2~24.54 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||||
Load (t) | a=4 | 18 | 17.59 | 13.78 | 11.06 | 9 | 7.4 | |||||
a=2 | 9 | 7.8 | ||||||||||
Jib 40 m | Working Radius (m) | 3.7~24.86 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||
Load (t) | a=4 | 18 | 17.92 | 14.1 | 11.36 | 9.3 | ||||||
a=2 | 9 | |||||||||||
Jib 35 m | Working Radius (m) | 2.9~25.39 | 30 | |||||||||
Load (t) | a=4 | 18 | 14.6 | |||||||||
a=2 | 9 | |||||||||||
WELLD WLC6038-18 - Luffing Tower Crane Ballast Weight
Range | Counter-jib | Weight - 4.8 t | Weight - 2.9 t | Amount (t) |
60 m | 8.5 m | 6 | 2 | 34.6 |
55 m | 6 | 2 | 34.6 | |
50 m | 6 | 1 | 31.7 | |
45 m | 6 | 1 | 31.7 | |
40 m | 6 | 0 | 28.8 | |
35 m | 6 | 0 | 28.8 | |
30 m | 6 | 0 | 28.8 |
WELLD WLC6038-18 - Luffing Tower Crane Mechanism Properties
Name | Falls | Speed | Load | Drum Capacity | Power |
Hoisting | a=2 | 0~80 m/min | 4.5 t | 650 m | 75 kW |
0~40 m/min | 9 t | ||||
a=4 | 0~40 m/min | 9 t | |||
0~20 m/min | 18 t | ||||
Luffing | ≤3 min | 55 kW | |||
Slewing | 0~0.7 r/min | 9 X 2 kW | |||
Power supply | 380V/50Hz | Total Power (excluding telescoping) | 148 kW | ||
Packaging and Logistics
We ensure that tower cranes are carefully packed in order to be delivered safely to its final destination