WELLD WLC6038-20
20 Ton Luffing Jib Tower Crane
20 t maximum lifting capacity · 60 m maximum working radius · 45.95 m free-standing height
WELLD WLC6038-20 - Luffing Tower Crane Load Diagram
Jib 60 m | Working Radius (m) | 5.5~37.5 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||||
Load (t) | a=2 | 10 | 8.71 | 7.09 | 5.78 | 4.7 | 3.8 | |||||
Jib 55 m | Working Radius (m) | 5.1~27.2 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||
a=3 | 15 | 13.45 | 10.72 | 8.66 | 7.05 | 5.76 | 4.7 | |||||
Load (t) | a=2 | 10 | 8.86 | 7.25 | 5.96 | 4.9 | ||||||
Jib 50 m | Working Radius (m) | 4.7~22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||
Load (t) | a=4 | 20 | 17.39 | 13.58 | 10.85 | 8.8 | 7.19 | 5.9 | ||||
a=3 | 15 | 13.78 | 11.05 | 9 | 7.39 | 6.1 | ||||||
a=2 | 10 | 9.2 | 7.59 | 6.3 | ||||||||
Jib 45 m | Working Radius (m) | 4.3~22.4 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||||
Load (t) | a=4 | 20 | 17.59 | 13.78 | 11.06 | 9 | 7.4 | |||||
a=3 | 15 | 13.98 | 11.26 | 9.2 | 7.6 | |||||||
a=2 | 10 | 9.4 | 7.8 | |||||||||
Jib 40 m | Working Radius (m) | 3.8~22.6 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||
Load (t) | a=4 | 20 | 17.92 | 14.1 | 11.36 | 9.3 | ||||||
a=3 | 15 | 14.3 | 11.56 | 9.5 | ||||||||
a=2 | 10 | 9.7 | ||||||||||
Jib 30 m | Working Radius (m) | 2.9~23.1 | 25 | 30 | ||||||||
Load (t) | a=4 | 20 | 18 | 14.6 | ||||||||
a=3 | 15 | 14.8 | ||||||||||
a=2 | 10 | |||||||||||
WELLD WLC6038-20 - Luffing Tower Crane Ballast Weight
Range | Counter-jib | Weight - 4.8 t | Weight - 2.9 t | Amount (t) |
60 m | 8.5 m | 6 | 2 | 34.6 |
55 m | 6 | 2 | 34.6 | |
50 m | 6 | 1 | 31.7 | |
45 m | 6 | 1 | 31.7 | |
40 m | 6 | 0 | 28.8 | |
35 m | 6 | 0 | 28.8 | |
30 m | 6 | 0 | 28.8 |
WELLD WLC6038-20 - Luffing Tower Crane Mechanism Properties
Name | Falls | Speed | Load | Drum Capacity | Power |
Hoisting | a=2 | 0~90 m/min | 5 t | 650 m | 90 kW |
0~45 m/min | 10 t | ||||
a=3 | 0~67.5 m/min | 7.5 t | |||
0~33.75 m/min | 15 t | ||||
a=4 | 0~45 m/min | 10 t | |||
0~22.5 m/min | 20 t | ||||
Luffing | ≤3 min | 65 kW | |||
Slewing | 0~0.7 r/min | 9 X 2 kW | |||
Power supply | 380V/50Hz | Total Power (excluding telescoping) | 173 kW | ||
Packaging and Logistics
We ensure that tower cranes are carefully packed in order to be delivered safely to its final destination